В систему можно загрузить кадастровую выписку в формате KML
Доступ к странице загрузки KML кадастра:
Или по кнопке со страницы "Кадастровые выписки"
Для загрузки кадастровых участков файл KML должен иметь следующую структуру:
| Атрибут в файле KML | Описание | 
|---|---|
| nameOkr | Округ | 
| nameRay | Район | 
| KN | Кадастровый номер без первичных нулей | 
| кадНомер | Кадастровый номер по полному шаблону | 
| kadNum | Кадастровый номер по шаблону ПКК | 
| owner | Данные собственности- юрлицо | 
| tenant | Арендатор | 
| area | Площадь участка Площадь (га) | 
| dol | Доли (если 1 – участок целиком на праве, если менее, то процент, 1 как 100%) | 
| dartaPravDoc | Дата документа права (регистрация права в основном или же документа купли продажи вбит) | 
| dataDocObr | Дата документа обременения | 
| dataArClose | Дата прекращения аренды | 
| coordinates | Координаты участка | 
| objectid | Примечание | 
| class | Вид права | 
Для загрузки файла KML:
Нажать кнопку 
Выбрать файл, соответствующий структуре
Нажать кнопку "сохранить"
Внимание! скорость загрузки файла, зависит от его размера, желательно загружать файлы содержащие в себе не более 2000 геозон.
Результат загрузки отображается в отчете Кадастровые данные



