Модальное окно "Обрисовка трека" предназначено для просмотра и обмера трека одной единицы техники в рамках уже совершенной работы. Предусмотрены варианты расчета площади по трекам, геозоне и нарисованной геометрии. Также возможна ручная корректировка произведенных расчетов.
Обрисовка трека содержит функционал:
- расчет площади геометрии по трекам;
 - расчет площади геометрии по геозоне;
 - расчет площади нарисованной геометрии;
 - вырезание области геометрии;
 - ручная корректировка Га;
 - просмотр статистики по выполнению ПЗ.
 
| № | Функционал | Название элемента | Описание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Информация о работе | Информация о работе | Дата начала и окончания работы, номер техники | 
| 2 | Выбор производственного задания | Выбор производственного задания | Для просмотра карты обязательно необходимо выбрать ПЗ из выпадающего списка | 
| 3 | Скрывать пропуски | Скрывать пропуски | Под пропусками понимается необработанная площадь геозоны, которая была сформирована с помощью трека техники и ширины захвата прицепного | 
| 4 | Расчет площади геометрии по трекам  | Кнопка "По трекам" | При нажатии на кнопку происходит расчет площади по трекам, значение выводится в окне Площадь геометрии | 
| 5 | Расчет площади геометрии по геозоне  | Кнопка "По геозоне" | При нажатии на кнопку происходит расчет площади по геозоне, значение выводится в окне Площадь геометрии | 
| 6 | Расчет площади нарисованной геометрии  | Кнопка "Нарисовать" | При нажатии на кнопку происходит расчет нарисованной площади. | 
| 7 | Масштабирование  | Кнопки масштабирования  | При нажатии на кнопку масштабирования карта приближается или отдаляется  | 
| 8 | Полноэкранный просмотр  | Кнопка полноэкранного просмотра  | При нажатии на данную кнопку карта открывается на полный экран | 
| 9 | Кнопка сохранения геометрии | Сохранение  | Для сохранения значений геометрии или ручной корректировки необходимо нажать на кнопку сохранения | 
| 10 | Подложка  | Подложка  | Доступны подложки google, yandex, osm  | 
| 11 | Рисовать полигон  | Кнопка "Нарисовать полигон"  | При нажатии на кнопку появляется возможность ставить точки на карте, чтобы очертить и измерить геометрию работы. Для окончания рисования необходимо поставить последнюю точку в первую. В площади геометрии будет посчитана очерченная площадь | 
| 12 | Редактировать слой | Кнопка "Редактировать слой"  | При нажатии на кнопку на треке появляются точки, которые можно перемещать и пересчитывается площадь геометрии. | 
| 13 | Вырезать слой  | Кнопка "Вырезать слой"  | При нажатии на кнопку включается инструмент "ножницы", позволяющий вырезать многоугольник из геозоны. Площадь геометрии пересчитывается | 
| 14 | Площадь геометрии  | Поле "Площадь геометрии"  | В данном поле значение автоматического расчета площади геозоны. | 
| 15 | Ручная корректировка ГА  | Поле ввода "Ручная корректировка Га"  | В данное поле вводится значение вручную, что позволяет округлять кол-во га. Данные из поля после сохранения переходят в документ "Ручная корректировка Га". | 
| 16 | Статистика  | Краткая сводка по работе в рамках ПЗ | Краткая статистика включает: 
  | 
