Зачем нужен отчет
Отчет служит для анализа динамики развития культур. В отчете можно посмотреть текущую вегетацию, сравнить изменения (динамику) вегетации за одну, две и три недели.
Фильтры
В отчете можно отфильтровать данные по:
| Название | Описание | Результат фильтрации | 
|---|---|---|
| Дата | Выбор даты | В отчете будут отображаться ближайшие к выбранной дате значения индексов | 
| Культура | Перечень культур организации | В отчет отобразятся поля с выбранной культурой | 
| Юрлицо | Перечень юридических лиц организации | В отчете отобразятся поля с выбранной культурой только по выбранному юрлицу | 
| Подразделение | Перечень подразделений ранее выбранного юрлица | В отчете отобразятся поля с выбранной культурой только по выбранному подразделению | 
Фильтры применяются при нажатии кнопки "Применить"
Рис 1 Вид отчета
Содержание отчета
Рассмотрим детально что отображается в отчете:
| Название столбца | Описание | 
|---|---|
| Юрлицо | Наименование юридического лица | 
| Подразделение | Наименование подразделения | 
| Название поля | Название поля является ссылкой, при нажатии на которую открывается окно с карточкой поля | 
| Культура | Культура на поле | 
| Предшественник | Культура предшественник (берется из истории севооборота), которая выращивалась на данном поле до текущей | 
| Площадь севооборота | Площадь на поле, занимаемая текущей культурой | 
| Дата сева | Информация берётся из журнала работ по текущему севообороту. Севом считается технологическая операция класса "подготовка семян и посев", единица измерения для которой — гектар (га)  | 
| Неоднородность | Неоднородность или "пестрота" - это отклонения индекса NDVI. Чем значение меньше, тем равномернее развивается культура на поле 
  | 
| Изменения | Текстом отображается динамика развития биомассы по сравнению с предыдущим расчетом индекса | 
| Индекс NDVI на дату | В столбце отображается значение индекса, дата расчета индекса и динамика, представленная стрелкой. Стрелка, направленная вверх, указывает на рост индекса, а стрелка, направленная вниз, - на его уменьшение | 
| Изменения 1 н | Значение индекса на неделю раньше последнего рассчитанного | 
| Изменения 2 н | Значение индекса на две недели раньше последнего рассчитанного | 
| Изменения 3 н | Значение индекса на три недели раньше последнего рассчитанного | 
