| Раздел | Подраздел ур.1 | Подраздел ур. 2 | Наименование документации | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Сводный дашборд (Домой) | ||||
| Полевые работы (Дашборд) | ||||
| Мониторинг | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | Мониторинг | |||
| Отчет о поездках | ||||
| Проигрыватель треков | ||||
| Отчет по заправкам | ||||
| Отчет по сливам | ||||
| Отчет по топливу | ||||
| Отчеты | ||||
| Сверка выдачи топлива | ||||
| Телесервер | ||||
| Телесервер | ||||
| Мoнитор диспетчера | |||
| Мoнитор диспетчера | Индивидуальная настройка "Дней для поиска ПЗ" | ||
| Мoнитор агронома | |||
| Объекты IoT | |||
| Объекты IoT | 3. Создание и настройка Объекта IoT | ||
| Загрузка сообщений | |||
| | Произвольные датчики | ||
| График по произвольным датчикам |
| Журнал работ | |||
| Журнал работ | Детали работы | ||
| Массовый просмотр | |||
| Отчет Списком | |||
| Журнал работ | Отчет Списком | Формирование отчета по дням | |
| | Реестр производственных заданий | ||
| Учётный лист |
| Загрузка техники | |
| Отчеты | |||
| Отчеты | Отчет по гектарным работам вне полей | ||
| Отчет по негектарным работам | |||
| Отчет по нарушениям скоростного режима | |||