Добавление водителя в систему Агроаналитика из внешней системы
Вид запроса
{"cmd": "SET_DRIVERS","token":"...","driver_guid":"...","driverfio":"...","driverf":"...","driveri":"...","drivero":"...","drivertab":"...","driverkey":"...","driverleg":"...","driverlegdate":"...","dept_guid":"..."}
Вместо многоточий необходимо указать реальные данные.
Исходные данные:
| № | Параметр в запросе | Описание |
|---|---|---|
| 1 | cmd | (команда) = get_mt |
| 2 | token | token активной сессии пользователя Метод LOGIN |
| 3 | driver_guid | GUID водителя (механизатора) (обязательное поле), строка 40 символов |
| 4 | driverfio | ФИО водителя (механизатора) (обязательное поле), строка 80 символов |
| 5 | driverf | Фамилия водителя (механизатора) |
| 6 | driveri | Имя водителя (механизатора) |
| 7 | drivero | Отчество водителя (механизатора) |
| 8 | drivertab | табельный номер |
| 9 | driverkey | ключ водителя (механизатора) ( RFID) |
| 10 | driverleg | Номер лицензии (водительских прав) |
| 11 | driverlegdate | Дата выдачи водительской лицензии(водительских прав) |
| 12 | dept_guid | GUID департамента, строка 100 символов |
Возвращаемые значения
Объект создан/изменен
{
"res_code": 2,
"res_desc": "data is set"
}