Для перехода на страницу необходимо перейти Меню → Экономический блок → Журнал затрат
Журнал затрат содержит сводную информацию обо всех затратах, которые были отражены пользователями в системе. Журнал содержит информацию о том, на какую дату и по какой операции был проведен расход материалов, а также затраченную сумму и информацию, на какую статью затрат легли израсходованные средства.
| Название столбца | Описание | Обязательнсть заполнения |
|---|---|---|
| "Дата операции" | Дата проведения операции | Да |
| "Центр затрат" | Сведения о поле/севообороте/подразделении, на которые данные расходы были возложены | Да |
| "Статья затрат" | На что пошли затраты | Да |
| "Сумма" | Сумма затрат | Да |
| "Валюта" | Валюта в которой измеренна сумма затрат | Да |
| "Есть связь с ПЗ?" | Была ли строка создана автоматическипри списании материалов в производственном задании | Нет |
| "Примечание" | Примечание к строке | Нет |
Для удоства также есть возможность отследить информацию о затратах за определенный период с помощью фильтра слева.
