Введение в модуль
Настоящий модуль предназначен для учёта транспортных работ. С внешним видом страницы можно ознакомиться на "Рис. 1"
В журнале транспортных работ отображаются все работы созданные в инструменте транспортные работы
Модуль расположен по данному пути: "Управление работами" → "Транспортные работы" → "Журнал транспортных работ".
Рис. 1. Вид страницы
Одна строка является записью к одной работе
| Наименование/Пиктограмма | Описание |
|---|---|
Начало интервала/ | Указывается дата и время от начала которых будут отображаться записи о транспортных работах. (Заполняется вручную или выбирается из календаря по пиктограмме возле строки) |
Конец интервала/ | Указывается дата и время до конца которых будут отображаться записей о транспортных работах. (Заполняется вручную или выбирается из календаря по пиктограмме возле строки) |
Техника/ | Выбор техники из выпадающего списка, записи о которой будут отображаться (Если оставить строку пустой, то будут отображаться записи на заданный интервал по всей технике, проводившей транспортные работы в это время) |
| Обновляет список записей о транспортных работах по заданным ранее критериям | |
| Обновляет данные по топливу в отображённых записях | |
| Просмотр детализации работы. Содержит в себе более детальные данные о проделанной в этом интервале работе. Пример: см. "Рис. 2". | |
| Утверждена | Отражает статус утверждения работы. "Да", если работа утверждена; "Нет", если работа не утверждена. |
| Основная | Основная техника, проделавшая работу. |
| Подразделение | Подразделение, к которому относится техника. |
| Начало работы | Дата и время начала работы |
| Конец работы | Дата и время конца работы |
| Продолжительность, ч | Продолжительность работы, измеряется в часах |
| Место загрузки | Наименования места загрузки, если таковое было указано (если нет, то стоит прочерк ( - )) |
| Место выгрузки | Наименования места выгрузки, если таковое было указано (если нет, то стоит прочерк ( - )) |
| Пробег, км | Отображает пройденное расстояние, пока проводилась транспортная работа, измеряется в километрах |
| Нормативное значение, км | Отображает нормативное значение пройденного расстояние для пройденной транспортной работы (если такой не принят, то стоит прочерк ( - )) |
| Водитель | ФИО водителя, проводившего транспортную работу |
| Тех. операция | Тип проведённой транспортной работы |
| Объём работ | Отображает время затраченное на работу в часах |
| ЕИ | Отображает, в какой единице исчисления измеряется "Объём работ" |
| Влияющий фактор | ?? |
| Значение влияющего фактора | ?? |
| Вес перевозимого груза, ТН | Отображает вес грузка, перевозимого при транспортной работе (если такой не указан, то стоит прочерк ( - )), измеряется в тоннах |
| Перевозимый материал | Наименования перевозимого материала (если такой не указан, то стоит прочерк ( - )) |
| Расход топлива, л | Отображает расход топлива на проведённую транспортную работу (если такой не указан, то стоит прочерк ( - )) |
| Расценка за единицу | ?? |
| Итог за работу | ?? |
Удалить/ | Удаляет запись о транспортной работе |
Таблица 1
Рис. 2. Подробности о работе
Работа с модулем
Чтобы начать просмотр транспортных работ, заполняем по порядку следующие столбцы:
Начало интервала и конец интервала - Дата и время, в диапазоне которых мы хотим посмотреть записи о работах. Можно ввести вручную, а можно выбрать в календаре сразу и начало и конец интервала. (Рис. 3)
Рис. 3. Календарь
Следующим шагом мз выпадающего списка выбираем технику, если необходимо посмотреть записи по конкретной технике, а если необходимо посмотреть записи по всей техники, оставляем поле пустым (Вся техника). (Рис. 4)
Рис. 4. Техника
Для построения отчёта нажимаем "Обновить" .
После проделанных действий, записи будут подгружены в журнал, можно с ними работать.
Возможности пользователя
Пользователь может выполнять следующие действия:
- Просматривать записи о транспортных работах и подробности о них;
- Удалять записи о транспортных работах;
- Осуществлять поиск по содержимому;
- Фильтровать и группировать по различным категориям.






