Реестр полей представляет собой отчет по земельному фонду. Вся важнейшая информация по полям отображена в данном отчете...
| № столбца | Наименование | Опиcание | Как появляется в системе |
|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | Название поля | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 2 | Тип почвы | Тип почвы поля | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 3 | Кадастр | Кадастровый номер поля | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 4 | Подразделение | Подразделение предприятия, к которому относится поле | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 5 | Учётная площадь | Площадь поля, указанная в документах и/или в учётных системах | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 6 | Рабочая площадь | Площадь поля, которая сформировалась по обмеру | Рассчитывается автоматически при создании геозоны поля в системе |
| 7 | В севообороте | Площадь поля, занятая под культуру по текущему севообороту | При создании севооборота в системе |
| 8 | Priew | Уменьшенный вид геометрии поля | Формируется автоматически при сохранении геозоны |
| 9 | Тип поля | Тип поля (пашни, луга, пастбища) | Вносится пользователем при создании поля в системе |
| 10 | Дата NDVI | Дата последнего снимка NDVI в системе | Обновляется при поступлении снимков NDVI |
| 11 | NDVI | Индекс NDVI | Обновляется при поступлении снимков NDVI |
| 12 | NDVI img | График NDVI | Обновляется при поступлении снимков NDVI |
| 13 | NDVI der | Отклонения индекса NDVI: чем значение меньше, тем равномернее развивается культура на поле | Обновляется при поступлении снимков NDVI |
| 14 | Работ по полю | Работы по данному полю за всё время использования системы. Это позволит выявить поля, на которых не проводятся полевые работы | Обновляется при расчете работ в мониторе смены |
| 15 | Работ по текущему севообороту | Работы на данном поле по текущему севообороту | Обновляется при расчете работ в мониторе смены |
| 16 | SMI | Отображение индекса SMI | Обновляется при поступлении снимков |
| 17 | Ошибка просмотра в мобильном | Присутствие при просмотре в мобильном приложении (да/нет) | Создание поля в системе |
| 18 | Нужна помощь | Кнопка для формирования заявки в тех.поддержку | Заявка в тех. поддержку |
| 19 | Входит в кадастр | Отображение кадастра, на котором расположено поле | Автоматически определяется системой после использования раздела "Место применения" |
Кнопки на странице:
| Название | Описание |
|---|---|
| Создается новое поле. Подробнее в статье о Добавлении и редактировании полей | |
| Запрос в тех. поддержку | |
| Сохраняются все поля в формате KML | |
| Перейти на страницу для просмотра информации по деактивированным полям |
