Метод возвращает работы из журнала транспортных работ
№п/п | Параметр | Значение |
---|---|---|
1. | th | GUID техники |
2. | dep | GUID подразделения |
3. | dr | GUID водителя |
4. | start_w_date | Дата и время начала работы |
5. | fin_w_date | Дата и время окончания работы |
6. | wt | Продолжительность, ч |
7. | wmi | Пробег |
8. | mi | Общий пробег |
9. | wf | Объем работ |
10. | fc | расход топлива в л |
11. | sl | eguid прицепного |
12. | start_s_date | Дата и время начала работы с прицепом |
13. | fin_s_date | Дата и время окончания работы с прицепом |
14. | objs | Пункт отправки |
15. | obje | Пункт назначения |
16. | op | Технологическая операция |
17 | wfl | Вес перевезенного груза, тн |
18. | fl | Заправлено (литр) |
19. | tw_id | идентификатор в АА транспортной работы |
20. | flg | 0/1/2 неутвержденные/утвержденные/все |
Пример запроса: |
---|
{"cmd":"GET_TRANSPORT_WORK","token":"B45F2E3BF5AB2115E055894D4AC49020","start_date":"13.05.2020 08:02:37","end_date":"13.05.2020 16:59:04","tech":["0a939db4-7cf6-11e3-aa15-001517af1258"]} |
{"cmd":"GET_TRANSPORT_WORK","token":"...","start_date":"...","end_date":"...","tech":["..."]} |
---|
{"cmd":"GET_TRANSPORT_WORK","token":"...","start_date":"...","end_date":"...","flg":"..."}