Метод предназначен для получения справочника техопераций из учётной системы:
Формат запроса:
{"cmd":"SET_TECHOPERS","token":"","techoper_guid":"","oper_name":"","wclass":"","dicnomn":"","dicmon_sal":"","dicmon_oil":"",
"agreg":[{"model_th_guid":"",
"model_guid_sl_0":"",
"model_guid_sl_1":"",
"nrb":[{"min_f":"",
"max_f":"",
"wrk_norm":"",
"fuel_norm":"",
"wgs_norm":"",
"sp_min":"",
"sp_max":""
},
.....
]
},
.....
]
}
№п/п | Параметр | Значение |
1. | techoper_guid | GUID техоперации (обязательное поле), строка 40 символов |
2. | oper_name | наименование операции (обязательное поле), строка 50 символов |
3. | wclass | класс работ, число |
4. | dicnomn | ЕИ объемов работ, число ( ID ЕИ работы можно узнать методом 22. Метод GET_EI ) |
5. | dicmon_sal | ЕИ для расчета оплаты труда, число |
6. | dicmon_oil | ЕИ для расчета расхода ГСМ, число |
7. | agreg | массив прицпов и норм (не обязательный параметр) |
описание массива agreg | ||
8. | model_th_guid | марка основной GUID |
9. | model_guid_sl_0 | марка прицепа GUID |
10. | model_guid_sl_1 | марка второго прицепа GUID |
11. | nrb | массив норм и расценок |
описание массива nrb | ||
12. | min_f | минимальный фактор (если фактора в операции нету, лучше не указывать этот параметр в методе) |
13. | max_f | максимальный фактор |
14. | wrk_norm | норма выработки на ЕИ |
15. | fuel_norm | норма топлива |
16. | wgs_norm | норма оплаты труда |
17. | sp_min | минимальная скорость |
18. | sp_max | максимальная скорость |
пример запроса:
{"cmd":"SET_TECHOPERS","token":"B370A70ECA6B01E0E055000000000001","techoper_guid":"74C955C012804592A9A3352694DA5329","oper_name":"глубокорых","wclass":"","dicnomn":"149","dicmon_sal":"149","dicmon_oil":"149",
"agreg":[{"model_th_guid":"4666E87F67374F0688CC86811CC0D0C1",
"model_guid_sl_0":"A535AF5B4B1E4EE1A0F4A59ACBC207FB",
"model_guid_sl_1":"",
"nrb":[{"wrk_norm":"40",
"fuel_norm":"3",
"wgs_norm":"18",
"sp_min":"10",
"sp_max":"12"
}
]
},
{"model_th_guid":"606E89064A35407781A8A9BF427224AF",
"model_guid_sl_0":"6AC984B903DA4FF5B3FDE4C9FEA4EBCE",
"model_guid_sl_1":"",
"nrb":[{"wrk_norm":"45",
"fuel_norm":"3.6",
"wgs_norm":"20",
"sp_min":"10",
"sp_max":"12"
}
]
}
]
}
формат ответа когда всё хорошо:
Объект создан/изменен
{
"res_code": 2,
"res_desc": "data is set"
}
Ошибки метода:
№п/п | Параметр | Значение |
1. | required parameters is null | не заполнены обязательные поля |
2. | work class not found | не указан класс работ (если при создании техоперации передается пустое значение и не указано значение по умолчанию в настройках организации; если передаваемое значение не найдено в базе) |
3. | dicnomn not found | не указана ЕИ объемов работ (если при создании техоперации передается пустое значение и не указано значение по умолчанию в настройках организации; если передаваемое значение не найдено в базе) |
4. | dicmon_sal not found | не указана ЕИ для расчета оплаты труда (если при создании техоперации передается пустое значение и не указано значение по умолчанию в настройках организации; если передаваемое значение не найдено в базе) |
5. | dicmon_oil not found | не указана ЕИ для расчета расхода ГСМ (если при создании техоперации передается пустое значение и не указано значение по умолчанию в настройках организации; если передаваемое значение не найдено в базе) |
6. | data not available for user | у пользователя нет прав на работу с техоперацией в текущем клиенте |
7. | can't set data | ошибка при создании/изменении объекта |
ID Классов работ:
ID класса работ | Наименование класса работ |
---|---|
162 | Сбор урожая |
163 | Анализ почвы |
164 | Обработка почвы |
165 | Внесение удобрений |
166 | Защита растений |
167 | Подработка и хранение |
168 | Подготовка семян и сев |
169 | Уход за посевами |
170 | Транспорт и погрузка |
171 | Ремонт и простой |
172 | Хозработы |
97901283 | Системные |
129861148 | Погрузка, разгрузка, хранение |
129862847 | Часовые и простои |
129862849 | Транспортные |