Учетный лист
№п/п | Параметр | Значение |
1. | cid | идентификатор учетного листа, |
2. | cn | номер учетного листа |
3. | cd | дата учетного листа |
4. | dr | GUID водителя |
5. | th | GUID техники |
Описание записи массива works | ||
| 1. | ws | начало работы |
| 2. | wf | окончание работы |
| 3. | op | GUID техоперации |
| 4. | dm | единица измерения |
| 5. | sl | GUID прицепного |
| 6. | fl | GUID поля |
| 7. | cr | GUID культуры |
| 8. | fc | расход топлива в л |
| 9. | fcn | расход топлива в л по норме |
| 10. | wv | результат работы( прим: площадь обработки в га) |
| 11. | st | начислено |
| 12. | cn | культура / вариант выращивания |
| Описание записи массива salary | ||
| 1. | sp | тип начисления |
| 2. | sv | размер начисления |
| 3. | sd | пояснения пользователя при ручном начислении |
Возвращаемые значения |
Объект создан/изменен { "res_code": 2, "res_desc": "data is set" } |
Учетные листы для загрузки
{"cmd": "set_cl_lock","token":"......","cl_id":"......"}
|
|---|