...
Отчет содержит перечень созданной в организации техники, её активность и статус мониторинга (если техника добавлена как объект мониторинга).
Инструменты управления на странице
Вид кнопки | Описание |
---|---|
Кнопка добавления объекта | |
Кнопка для массового редактирования техники | |
При нажатии открывается "Карточка редактирование единицы техники" | |
Кнопка добавления атрибутов техники |
...
Для добавления единицы техники необходимо нажать кнопку на кнопку "Добавить объект +" .
В открывшемся окне требуется заполнить параметры техники и нажать кнопку на "Создать".
№№ | Параметр | Значение | Обязательный | Где брать |
---|---|---|---|---|
1 | Класс техники | К какому классу техники относится добавляемая единица | Да | Выпадающий список с классами |
2 | Производитель | Кто произвел технику | Да | Выпадающий список производителей |
3 | Модель | Конкретная модель добавляемой единицы | Да | Выпадающий список моделей |
4 | Регистрационный номер | Государственный регистрационный номер добавляемой единицы, добавляется в случае с прицепной указывается инвентарный номерприцепом преобразования инвентарного номера | Да | Из данных клиента о технике |
5 | Подразделение | Подразделение, в котором числится техника | Да | В списке отображаются все клиентские подразделения с типом "техника" |
6 | Год выпуска | Год выпуска техники | Нет | Из ПТС или других регистрационных документов |
7 | Инвентарный номер | Внутрихозяйственный инвентарный номер | Нет | Из данных клиента о технике |
8 | Id для интеграции | GUID единицы техники в учетной системе | Нет | В учетной системе |
9 | VIN техники | Уникальный код транспортного средства | Нет | Из ПТС или других регистрационных документов |
10 | Отображать в мониторе смены | Статус отображения техники в мониторе смены | Да | Выпадающий список (по умолчанию используются настройки класса техники) |
11 | Примечание | Можно оставить любое примечание для техники | Нет |
...
Вид топлива упрощает списание затрат;.
RFID-метка позволяет определить прицепное оборудование;.
Объем бака используется в уведомлениях и расчете необходимого объема топлива для заправки.
Атрибут можно добавить с помощью кнопки
Так же "Создать атрибут +".
Также можно добавить несколько атрибутов атрибутов.
Для того чтобы сохранить изменения, необходимо нажать нажмите на кнопку "Сохранить".
Значение атрибута должно быть больше нуля. В противном случае , система отображает ошибку: "Не указано значение атрибута или оно равно 0".