Описание страницы
Кадастровые выписки при загрузке распределяются по регионам и районам, вложенным в структуру древа регионов. Вид структуры вы можете наблюдать в левой части страницы.
...
Кадастровые выписки. Вид страницы
Наименование | Пояснение |
---|---|
Дерево по областям и районам | Выбрав определённый регион или район, список отфильтруется на соответствующие им записи |
Просмотр выписок на карте | Открыв "Просмотр выписок на карте", вам отобразятся для просмотра кадастровые выписки, отмеченные чек-боксом () |
Список расположенных полей | Открыв "Список расположенных полей", вам, в открывшемся окошке, отобразится список полей, относящихся к отмеченным вами чек-боксом () кадастровые выписки |
Удаление выбранных выписок | Удаление из системы выбранные выписки, отмеченные чек-боксом () |
Загрузка старых форматов выписки | Добавление в систему одного и более выписок старого формата из файла типа ZIP или XML |
Загрузка новых форматов выписки | Добавление в систему одного и более выписок нового формата из файла типа XML |
Выгрузка в Excel-файл отмеченных записей | Скачивание на компьютер Excel-файла с данными по кадастровым выпискам из реестра, отмеченным вами чек-боксом () |
Выгрузка в файл всех записей | Скачивание на компьютер Excel-файла с данными по всем кадастровым выпискам из реестра |
Также вы можете посмотреть данные о собственности и обременении в соответствующих подразделах на странице "Кадастровые выписки"
...
Кадастровые выписки. Данные о собственности, Обременение
Просмотр выписок на карте
Для просмотра выписок на карте, необходимо отметить интересующие вам выписки чек-боксом (
), а затем нажать на "Просмотр выписок на карте" ( )...
Кадастровые выписки. Вид просмотра.
Наименование | Пояснение |
---|---|
Увеличение масштаба | При нажатии на "Увеличение масштаба", карта приблизится |
Уменьшение масштаба | При нажатии на "Уменьшение масштаба", карта отдалится |
Открыть карту во весь экран | При нажатии на "Открыть карту во весь экран", карта откроется на весь монитор |
Печать карты | Карту можно распечатать, для этого наведите курсор мыши на соответствующий значок и выберите формат печати левой кнопкой мыши |
Скрыть/Показать название полей | При нажатии на "Скрыть/Показать название полей", на карте можно менять отображение названий |
Смена источника карты, Отображение полей из системы | При нажатии на значок слоёв ( ), откроется небольшое окошко (отмечено на скриншоте стрелкой), где можно выбрать источник карты и с помощью чек-бокса ( ) включить или отключить отображение полей, размеченных в системе "Агродинамика" |
Список расположенных полей
Для отображения списка выберите чек-боксом (
) интересующие вас выписки и нажмите на коричневую кнопку "Список расположенных полей"...
Кадастровые выписки. Список расположенных полей
Загрузка старых и новых форматов выписки
Формат кадастровых выписок может отличаться, для этого реализовано два варианта загрузки, которые отличаются поддерживаемым форматом
...
Кадастровые выписки. Вид формы
Наименование | Пояснение |
---|---|
Система координат | При нажатии на строку "Система координат", в выпадающем списке откроется выбор системы координат, куда загрузить файл |
Выберите файл | При нажатии на кнопку "Выберите файл", откроется окно для выбора загружаемых файлов (можно выбрать несколько), для старого формата используется файлы ZIP и XML, для нового только XML. (см. картинку под таблицей) |
Результат загрузки | В данном окошке отобразится список загруженных выписок с чек-боксом ( ) для выбора выписок |
Загрузить ещё | При нажатии на кнопку "Загрузить ещё", выбранные выписки загрузятся в систему и форма для загрузки откроется повторно |
Загрузить | При нажатии на кнопку "Загрузить", выбранные выписки загрузятся в систему и форма для загрузки закроется |
Кадастровые выписки. Вид окна выбора файла
...